| Daftar Harga
|
| Nama Domain | Pendaftaran Baru (IDR per Tahun) | Pembaruan (Renewal) (IDR per Tahun) | Transfer (IDR per Tahun) | Tahun Pendaftaran Minimum | Tahun Pendaftaran Maksimum |
| com | 105,000.00 | ||||
| net | 105,000.00 | ||||
| org | 105,000.00 | ||||
| info | 105,000.00 | ||||
| biz | 105,000.00 | ||||
| us | 105,000.00 | ||||
| name | 105,000.00 | ||||
| in | SALE! IDR 48,000.00 | 164,000.00 | |||
| co.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 |
Akhiran Lain| Nama Domain | Pendaftaran Baru (IDR per Tahun) | Pembaruan (Renewal) (IDR per Tahun) | Transfer (IDR per Tahun) | Tahun Pendaftaran Minimum | Tahun Pendaftaran Maksimum |
| net.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 | |||
| org.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 | |||
| gen.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 | |||
| firm.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 | |||
| ind.in | SALE! IDR 48,000.00 | 80,000.00 | |||
| cc | 228,000.00 | ||||
| tv | 350,000.00 | ||||
| mn | 360,000.00 | ||||
| bz | 204,000.00 | ||||
| eu | N/A | ||||
| ws | 138,000.00 | ||||
| mobi | SALE! IDR 115,000.00 | 371,000.00 | |||
| de.com | 518,000.00 | ||||
| gb.net | 518,000.00 | ||||
| no.com | 518,000.00 | ||||
| hu.com | 518,000.00 | ||||
| jpn.com | 518,000.00 | ||||
| uy.com | 518,000.00 | ||||
| za.com | 518,000.00 | ||||
| br.com | 518,000.00 | ||||
| cn.com | 518,000.00 | ||||
| sa.com | 518,000.00 | ||||
| se.com | 518,000.00 | ||||
| se.net | 518,000.00 | ||||
| uk.com | 518,000.00 | ||||
| ru.com | 518,000.00 | ||||
| uk.net | 518,000.00 | ||||
| eu.com | 333,000.00 | ||||
| gb.com | 333,000.00 | ||||
| ae.org | 333,000.00 | ||||
| kr.com | 333,000.00 | ||||
| us.com | 333,000.00 | ||||
| co.uk | N/A | ||||
| me.uk | N/A | ||||
| qc.com | 333,000.00 | ||||
| org.uk | N/A |
| Home |My Account |Daftar Domain |Transfer Domain |Whois |Dokumentasi |Hubungi Kami |
| Copyright © SatuDua.com. All Rights Reserved, Powered by SatuDua.com SuperSite |